物理学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
学号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
21S030023 | 李中林 | 95.17 |
21S011074 | 杨杰 | 93.67 |
21S011053 | 高艳雨 | 92.33 |
21S011022 | 刘洁慧 | 91.17 |
21S011020 | 孔晋 | 91.17 |
21S001013 | 乔子凌 | 90.83 |
21S011081 | 刘星灿 | 90.67 |
21S011018 | 朱森寅 | 90.67 |
21S011028 | 王嘉琪 | 90.33 |
21S011027 | 李嘉航 | 90.33 |
21S011088 | 王伟 | 90.17 |
21S011067 | 王宇航 | 90.17 |
21S011043 | 王泓洋 | 90.00 |
21S001034 | 徐悦东 | 89.67 |
21S101082 | 张宇 | 89.67 |
21S011069 | 王瑶 | 89.33 |
21S011049 | 吕鑫冉 | 88.67 |
21S011048 | 许树洵 | 88.67 |
21S011087 | 高星 | 88.5 |
21S011046 | 郝志安 | 88.5 |
21S011050 | 鲁智健 | 88.33 |
21S011010 | 杨光 | 88.33 |
21S011045 | 崔成帅 | 88.17 |
21S011008 | 裴思琪 | 87.83 |
21S011036 | 刘金洪 | 86.67 |
21S011058 | 田勇奇 | 86.67 |
21S101075 | 李忠良 | 85.83 |
21S030025 | 张佳凝 | 85.67 |
物理学院
2022年11月2日